home Preise Fewo´s | Preise Zimmer | Camping | zusätzl. Preisinfos | Preise für Miete Gemeinschaftsräume | Buchung/Kontakt
Preise für Ferienwohnungen
| Fewo mit 1 DZ +Doppelcouch | zusätzl. Doppelz. | Gesamtpreise / Belegung der Fewo mit | |||||||||||||
| 2 - 4 Personen | 3 - 8 Pers. | 1 DZ + Couch | zus. DZ | 1 DZ + Couch | zus. DZ | 1 DZ + Couch | zus. DZ | 2 DZ + Couch | zus. DZ | ||||||
| 2 Erw. | 1 Erw. | 1 Kind | 1 Erw. | 1 Kind | Erw.> | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kind> | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 1 Übernachtung: | 44 € | 12 € | 8 € | 15 € | 11 € | 52 € | 55 € | 60 € | 66 € | 68 € | 74 € | 90 € | 96 € | ||
| 2 - 3 Übern.(pro Übern.): | 40 € | 10 € | 6 € | 12 € | 9 € | 46 € | 49 € | 52 € | 58 € | 60 € | 64 € | 78 € | 82 € | ||
| 4 - 6 Übern.(pro Übern.): | 36 € | 8 € | 5 € | 11 € | 8 € | 41 € | 44 € | 46 € | 52 € | 52 € | 58 € | 68 € | 74 € | ||
| 1 Woche: | 236 € | 55 € | 33 € | 80 € | 58 € | 269 € | 294 € | 302 € | 352 € | 346 € | 396 € | 462 € | 512 € | ||
| Verl.-Tag: | 28 € | 7 € | 4 € | 10 € | 7 € | 32 € | 35 € | 36 € | 42 € | 42 € | 48 € | 56 € | 62 € | ||
| 2 Wochen: | 415 € | 100 € | 58 € | 150 € | 100 € | 473 € | 515 € | 531 € | 615 € | 615 € | 715 € | 815 € | 915 € | ||
| Verl.-Tag: | 24 € | 6 € | 3 € | 9 € | 6 € | 27 € | 30 € | 30 € | 36 € | 36 € | 42 € | 48 € | 54 € | ||
► incl. Bettwäsche, Handtücher, Strom und Wasser, Nutzung der Gemeinschaftsräume, Spielgeräte
► Auf Wunsch Frühstück für 5,- € / Erw. und 3,- € / Kind
Preise für Zimmer
| Doppelzimmer mit DU / WC | als Einzelzimmer mit DU / WC | ||||
| 2 Erw. | 1 Erw. | 1 Kind | Erw. | Kind | |
| 1 Übernachtung: | 34 € | 17 € | 12 € | 22 € | 13 € |
| 2 - 3 Übern.(pro Übern.): | 30 € | 15 € | 10 € | 20 € | 11 € |
| 4 - 6 Übern.(pro Übern.): | 28 € | 14 € | 9 € | 18 € | 10 € |
| 1 Woche: | 185 € | 95 € | 60 € | 120 € | 70 € |
| Verl.-Tag: | 24 € | 12 € | 7 € | 15 € | 8 € |
| 2 Wochen: | 340 € | 175 € | 100 € | 220 € | 112 € |
| Verl.-Tag: | 22 € | 11 € | 6 € | 13 € | 7 € |
► incl. Bettwäsche, Handtücher, Strom und Wasser, Nutzung der Gemeinschaftsräume, Spielgeräte
► Auf Wunsch Frühstück für 5,- € / Erw. und 3,- € / Kind

Preise für Camping
|
Preisbeispiel: 1 Woche 2 Erw. u. 2 Kinder incl. Nebenkosten: 147,50 € |
Preise für Stellplatz Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt mit : |
Nebenkosten pro Übernachtung incl. Nutzung Gemeinschaftsräume (einschl. DU, WC, Küche) |
|||
| 2 Erw. |
weiterer Erw. |
weiteres Kind |
Wasser pauschal |
Strom pauschal |
|
| 1 - 6 Übern.(pro Übern.): | 12 € | 4 € | 3 € | 4,50 € | |
| 1 Woche: | 80 € | 25 € | 18 € | ||
| Verl.-Tag: | 11 € | 3 € | 2,50 € | ||
| 2 Wochen: | 150 € | 45 € | 34 € | ||
| Verl.-Tag: | 10 € | 2,50 € | 2 € | ||
Zusätzliche Preisinfos
| Auf Wunsch Frühstück für 5,- € / Erw. und 3,- € / Kind |
| In den Preisen sind enthalten: |
| ► Bettwäsche, Handtücher, Strom und Wasser |
|
► Nutzung Gemeinschaftsraum, Gemeinschaftsküche
|
| Nebenkosten: |
| ► zusätzl. Kinderbett (unter 2J.) 10,-€ einmalig/Aufenthalt |
| ► Heizperiode: 2,- / Ü. / DZ oder 5,- / Ü. / Fewo |
| ► Ermäßigung Kinder 2 - 12 (bis 2 Jahre frei) |
| ► Haustier auf Anfrage (2,- / Ü.) |
|
► Preise für längere Aufenthaltszeiten auf Anfrage ►Benutzung Waschmaschine / Trockner 2,-€ |
Preise für Familien- / Gruppen-Feiern
| Nutzungsart |
Raummiete (ohne Über-nachtung) |
Raummiete ermäßigt (in Kombination mit ab 8 Übern.) | Zuschlag für Heizung (November- März) | |
| Tagesnutzung | Mittag / Kaffee / Abend | 60 € | 30 € | 10 € |
| Teilnutzung | Kaffee / Abend | 50 € | 25 € | 5 € |
| Teilnutzung | Abend | 40 € | 20 € | 5 € |
| Teilnutzung | Mittag und Kaffee | 40 € | 20 € | 5 € |
| Teilnutzung | Mittag | 30 € | 15 € | 5 € |
| Teilnutzung | Kaffee | 25 € | 15 € | 5 € |
Nutzung weißer Tischdecken: 2,- € / Stück
Preise einschl. Nutzung der Gemeinschaftsküche !
Buchung
Kontakt | Anreisebeschreibung | Gästebuch
Postanschrift: Gästehaus Stein ; Rudolstädter Str. 10 ; D-07422 Rottenbach